Les conférences, colloques et expos en France et ailleurs
| PRINTEMPS-ETE 2008 | |||
| 28 avr.-2 mai | 28e conférence sur les ouragans et la météorologie tropicale | Orlando (Etats-Unis) | Info |
| 14-16 mai | 4e colloque international sur la prévision des innondations | Toronto (Canada) | Info |
| 19-23 mai | Colloque international sur les effets du changement climatique sur les océans du monde | Gijon (Espagne) | Info |
| 18 juin | Journée scientifique du Bureau des Longitudes : "Les glaces de la Terre" | Paris (Palais de l'Institut) | Info |
| 18-19 juin | Journée de l'International Association of Broadcast Meteorology (IABM) : "Adaptation strategies to Climate Change in Europe, and the role of weather Broadcasters" | Zaragoza (Espagne) | Info |
| 1-6 juillet | 2e conférence internationale sur la dynamique non linéaire en géosciences | Crète (Grèce) | Info |
| 6-11 juillet | 28e symposium international sur les géosciences et la télédétection | Boston (Etats-Unis) | Info |
| 7-11 juillet | 15e conférence internationale sur les nuages et les précipitations | Cancun (Mexique) |
|
| 9-13 septembre | 21e colloque de l'Association Internationale de Climatologie (AIC). [Annonce] [Programme prévisionnel] [Fiche d'inscription] | Montpellier | Info |
| 29 sept-3 oct | 8e assemblée annuelle de l'EMS / ECAC 2008 | Amsterdam (Pays-Bas) | Info |
© 2005 SMF